網(wǎng)站首頁(yè) 產(chǎn)品中心 案例展示 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng) 發(fā)貨現(xiàn)場(chǎng) 新聞中心 關(guān)于我們 聯(lián)系我們
鞏義市匯智供水材料有限公司 版權(quán)所有 ? 2024 Inc.
服務(wù)熱線:17319758766 郵箱:474146148@qq.com
地址:鞏義市西村工業(yè)園區(qū)
鞏義市匯智供水材料有限公司
手 機(jī):17319758766
郵箱:474146148@qq.com
網(wǎng) 址:http://www.0451man.com
JXH型小拉桿橫向波紋補(bǔ)償器由兩段波紋管、中間接管及帶有限螺母的小拉桿等零件組成,它在吸收管系任意平面內(nèi)的橫向位移,同時(shí)吸收軸向位移。小拉桿不能承受內(nèi)壓推力。.用戶使用時(shí)若需要小拉桿,在安裝后務(wù)**將螺母松開(kāi)并離天耳板(或撐板)一段距離(數(shù)值由由向補(bǔ)償量確定).若實(shí)際補(bǔ)償量大于樣本上的規(guī)定值(壽命≤1000次),產(chǎn)品在安裝后**須拆除小拉桿。
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):
JXH型小拉桿橫向波紋補(bǔ)償器習(xí)慣上也叫膨脹節(jié),或伸縮節(jié)。小拉桿橫向型補(bǔ)償器屬于一種補(bǔ)償元件。利用其工作主體波紋管的有效伸縮變形,以吸收管線、導(dǎo)管、容器等由熱脹冷縮等原因而產(chǎn)生的尺寸變化,或補(bǔ)償管線、導(dǎo)管、容器等的軸向、橫向和角向位移。也可用于降噪減振。在現(xiàn)代工業(yè)中用途廣泛。產(chǎn)品適用于輸送海水、淡水、冷熱水、飲用水、生活污水、原油、燃油、潤(rùn)滑油、成品油、空氣、煤氣、溫度不高于250度的蒸汽和顆粒粉狀等介質(zhì)。
1.補(bǔ)償吸收管道軸向、橫向、角向熱變形。
2. 波紋補(bǔ)償器伸縮量,方便閥門(mén)管道的安裝與拆卸。
3.吸收設(shè)備振動(dòng),減少設(shè)備振動(dòng)對(duì)管道的影響。
4.吸收地震、地陷對(duì)管道的變形量。
產(chǎn)品特點(diǎn):
小拉桿橫向型波紋補(bǔ)償器除可以補(bǔ)償彎曲管道的橫向位移和角位移,同時(shí)也可以補(bǔ)償軸向位移。樣本中所列的軸向補(bǔ)償量及橫向補(bǔ)償量(X0、Y0?。┚鶈为?dú)用作軸向補(bǔ)償或橫向補(bǔ)償?shù)拇笾?,此種情況應(yīng)分別滿足以下關(guān)系式:
X1≤Xo Y1≤Yo
X1、Y1為單獨(dú)用作軸向補(bǔ)償或橫向補(bǔ)償?shù)膶?shí)際值
當(dāng)補(bǔ)償器同時(shí)存在軸向位移和橫向位移時(shí),兩種補(bǔ)償量(X1,Y1)的選取應(yīng)滿足下列關(guān)系式:
此時(shí),X1,Y1為同時(shí)存在軸向位移及橫向位移的實(shí)際值。
小拉桿橫向波紋補(bǔ)償器對(duì)支座作用力的計(jì)算:
某碳鋼管道,公稱(chēng)通徑500mm,工作壓力0.6Mpa,介質(zhì)溫度350攝氏度,環(huán)境低溫度-100攝氏度,補(bǔ)償器安裝溫度20攝氏度,根據(jù)管道布局需安 裝一小拉桿橫向型波紋補(bǔ)償器,用以補(bǔ)償50mm的軸向位移及30mm的橫向位移,已知L=50,補(bǔ)償器疲勞破次數(shù)按15000次考慮,試計(jì)算支座A的受力。
產(chǎn)品適用于輸送海水、淡水、冷熱水、飲用水、生活污水、原油、燃油、潤(rùn)滑油、成品油、空氣、煤氣、溫度不高于250度的蒸汽和顆粒粉狀等介質(zhì)。
公稱(chēng)通徑 Nominal Diameter DN | 壓力Pressure 0.6Mpa | 壓力1.0Mpa | 壓力1.6Mpa | 有效面積 Available area cm2 | 焊接端管 Soldering end ring mm | 總長(zhǎng) Total length 1mm | |||
軸向位移/軸向剛度 Axial displacement /Axial Stiffness | 橫向位移/橫向剛度 Horizontal displacement /Horizontal Stiffness | 軸向位移/軸向剛度 Axial displacement /Axial Stiffness | 橫向位移/橫向剛度 Horizontal displacement /Horizontal Stiffness | 軸向位移/軸向剛度 Axial displacement /Axial Stiffness | 橫向位移/橫向剛度 Horizontal displacement /Horizontal Stiffness | ||||
100 | 32/210 | 96/8.0 | 28/252 | 86/96 | 26/302 | 78/12 | 154 | 108*4 | 1000 |
200/2.0 | 180/25 | 162/3.1 | 1500 | ||||||
306/0.89 | 27/11 | 284/1.3 | 2000 | ||||||
411/0.50 | 370/06 | 333/0.75 | 2500 | ||||||
125 | 33/170 | 83/18 | 31/204 | 78/216 | 29/245 | 75/25.9 | 180 | 133*4 | 1000 |
115/6.8 | 109/82 | 103/9.8 | 1500 | ||||||
198/3.5 | 188/4.2 | 178/5.0 | 2000 | ||||||
269/1.8 | 255/2.2 | 242/2.6 | 2500 | ||||||
150 | 32/290 | 65/21 | 30/348 | 61/252 | 27/417 | 58/30.2 | 299 | 159*45 | 1000 |
136/54 | 129/65 | 122/7.8 | 1500 | ||||||
107/2.4 | 197/28 | 186/3.5 | 2000 | ||||||
279/1.4 | 265/168 | 251/2.1 | 2500 | ||||||
200 | 48/326 | 72/47 | 43/391 | 68/56.4 | 40/469 | 65/70.5 | 531 | 219*6 | 1000 |
160/11 | 152/13.2 | 144/16.5 | 1500 | ||||||
250/5.0 | 237/60 | 225/7.5 | 2000 | ||||||
341/2.8 | 324/3.4 | 291/4.1 | 2500 | ||||||
250 | 46/400 | 127/20 | 43/480 | 114/25 | 38/576 | 108/30 | 774 | 273*8 | 1500 |
199/9.0 | 179/108 | 170/13.5 | 2000 | ||||||
271/5.0 | 257/60 | 231/7.5 | 2500 | ||||||
343/3.2 | 325/38 | 293/4.6 | 3000 | ||||||
300 | 59/336 | 134/25 | 56/403 | 127/30 | 50/483 | 121/36 | 1069 | 325*8 | 1500 |
213/11 | 202/13.2 | 192/15.8 | 2000 | ||||||
292/6.0 | 277/7.2 | 263/8.6 | 2500 | ||||||
372/3.8 | 353/4.6 | 335/5.4 | 3000 | ||||||
350 | 58/336 | 107/40 | 55/402 | 102/44 | 52/442 | 96/48 | 1263 | 377*8 | 1500 |
178/16 | 167/17 | 161/22 | 2000 | ||||||
250/8.5 | 237/10 | 226/12 | 2500 | ||||||
322/5.3 | 306/69 | 290/9.6 | 3000 | ||||||
400 | 57/415 | 92/58 | 54/48 | 87/63 | 51/492 | 83/69 | 1612 | 426*8 | 1500 |
154/23 | 142/25 | 135/27 | 2000 | ||||||
215/12 | 204/13 | 196/15 | 2500 | ||||||
278/7.7 | 264/9 | 250/11 | 3000 | ||||||
450 | 55/415 | 81/80 | 52/465 | 77/88 | 49/484 | 73/96 | 1995 | 478*8 | 1500 |
135/32 | 128/35 | 122/38 | 2000 | ||||||
189/17 | 180/19 | 171/21 | 2500 | ||||||
243/11 | 230/12 | 218/13 | 3000 | ||||||
500 | 90/746 | 36/241 | 72/895 | 32/260 | 58/984 | 29/281 | 2625 | 529*10 | 1400 |
68/89 | 62/96 | 56/104 | 1700 | ||||||
102/42 | 92/45 | 83/49 | 2000 | ||||||
126/68 | 113/30 | 102/32 | 2200 | ||||||
166/18 | 149/19 | 134/21 | 2500 | ||||||
192/12 | 178/13 | 160/14 | 2800 | ||||||
600 | 94/820 | 42/208 | 85/886 | 38/224 | 75/948 | 34/242 | 3590 | 630*10 | 1500 |
71/102 | 64/110 | 58/118 | 1800 | ||||||
106/47 | 95/51 | 86/55 | 2200 | ||||||
135/30 | 121/32 | 111/35 | 2500 | ||||||
168/21 | 156/23 | 141/25 | 2800 | ||||||
199/14 | 183/15 | 168/17 | 3200 |
網(wǎng)站首頁(yè) 產(chǎn)品中心 案例展示 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng) 發(fā)貨現(xiàn)場(chǎng) 新聞中心 關(guān)于我們 聯(lián)系我們